Thông số kỹ thuật:
HCP-80 | HCP-168 | HCP-258 | |
Loại sản phẩm | Air Jacket | Air Jacket | Air Jacket |
Thể tích buồng làm việc (lít) | 80 | 170 | 258 |
Vật liệu bên trong buồng làm việc | Thép không gỉ 304 | ||
Vật liệu bên ngoài buồng làm việc | Tấm kẽm sơn tĩnh điện | ||
Cổng truy cập | Đường kính 35mm | ||
Trích xuất dữ liệu | Danh bạ báo động từ xa, USB và 4-20mA tùy chọn | ||
Trọng lượng net/gross (kg) | 75/100 | 110/140 | 135/170 |
Kích thước trong (W x D x H) (mm) | 400 x 420 x 490 | 490 x 560 x 650 | 570 x 610 x 745 |
Kích thước ngoài (W x D x H) (mm) | 625 x 684 x 735 | 714 x 812 x 887 | 794 x 867 x 985 |
Kích thước đóng gói (W x D x H) (mm) | 695 x 755 x 915 | 760 x 840 x 1050 | 865 x940 x 1135 |
Kích thước trong của kệ (W x D) (mm) | 380 x 300 | 473 x 434 | 550 x 484 |
Số kệ chuẩn/tối đa | 3/7 | 3/11 | 3/13 |
Trọng lượng tối đa của 1 kệ/ tổng trọng lượng (kg) | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Vật liệu của kệ | Đục lỗ, có thể điều chỉnh | ||
Nguồn điện (V/Hz) | 220/50 | ||
Bộ điều khiển | Microprocessor | ||
Màn hình hiển thị | 7 “LCD Screen | ||
Khoảng nồng độ CO2 % | 0 – 20% | ||
Khoảng kiểm soát CO2 % | ± 0.1% | ||
Khoảng cảnh báo CO2 % | ± 0.5% | ||
Khoảng áp suất vào | 12-17Psi (0.8-1.2 Bar) | ||
Độ tinh khiết khí | Nhỏ nhất 99.5% hoặc khí dùng trong y tế | ||
Cảm biến | IR | ||
Khoảng thời gian phục hồi ở 5% thể tích CO2 trong 30 giây mở cửa | 4 phút | ||
Cảnh báo nhiệt độ quá cao/thấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo nồng độ CO2 quá mức | Có | Có | Có |
Cảnh báo thiếu nước | Có | Có | Có |
Cảnh báo cửa đóng lại | Có | Có | Có |
Khoảng nhiệt độ | Khoảng dưới 30C so với nhiệt độ môi trường đến 550C | ||
Khoảng kiểm soát nhiệt độ | ± 0.1% | ||
Độ đồng đều nhiệt độ | ± 0.3% | ||
Khoảng nhiệt độ môi trường | 18-320C | ||
Cảm biến nhiệt độ | PT1000 | ||
Khoảng thời gian phục hồi ở 370C khi cửa mở 30 giây | 4 phút | ||
Chu trình nhiệt tiệt trùng | 1800C cho tất cả các bề mặt bên trong | ||
Khoảng thời gian của chu trình nhiệt | Dưới 12 giờ | ||
Độ ẩm | Cài đặt ở 370C ≥ 90% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.