Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang hai cửa CenVA Froge HSA 609
Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang hai cửa CenVA Froge HSA 609 sở hữu buồng hấp 400 lít (652 × 700 × 900 mm) với thiết kế hai cửa, lý tưởng cho hệ thống rào chắn và môi trường kiểm soát nghiêm ngặt.
Với hệ thống giám sát áp suất, chân không và nhiệt độ đáng tin cậy, thiết bị đảm bảo tiệt trùng toàn diện cho dụng cụ, môi trường nuôi cấy và các tải quan trọng khác trong dải nhiệt độ 121°C – 134°C.
Là công cụ tin cậy cho các cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn an toàn sinh học và kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại thiết bị | Nồi hấp tiệt trùng chân không xung |
| Số lượng cửa | Hai cửa |
| Dung tích buồng | 400 lít |
| Kích thước buồng | 652 × 690 × 850 mm |
| Áp suất thiết kế | -0.1 / 0.5 MPa |
| Nhiệt độ thiết kế | 150°C |
| Dải nhiệt độ làm việc | 105 – 139°C |
| Dải áp suất làm việc | 0 – 0.25 MPa |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ≤ ±0.2°C |
| Độ chính xác hiển thị nhiệt độ | 0.1°C |
| Thời gian tiệt trùng | 0 – 999 phút |
| Thời gian sấy | 0 – 999 phút |
| Độ chân không đạt được | -97 kPa |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤ ±0.5°C |
| Áp suất mở van an toàn | 0.28 MPa |
| Phân cấp thiết bị | Class B |
| Hệ thống điều khiển | PLC + HMI + Máy in |
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng màu 7.0 inch |
| Công suất | 32 kW |
| Kích thước tổng thể (R × C × S) | 1350 × 1950 × 1200 mm |
| Lượng tiêu thụ hơi nước | 21 kg/chu kỳ |
| Lượng tiêu thụ nước | 170 kg/chu kỳ |
| Khối lượng tịnh | 920 kg |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu Cenvance tại đây.

