THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY
Điện cực pH | Điện cực pH kĩ thuật số (mua riêng) |
Kiểu ghi | Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu |
Bộ nhớ ghi | 1000 mẫu |
Kết Nối | USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity |
GLP | Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH |
Màn hình | LCD có đèn nền 128 x 64 |
Pin | Pin sạc 3.7VDC |
Nguồn điện | 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (đi kèm) |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ |
Kích thước | 206 x 177 x 97 mm |
Khối lượng | 1.0 kg |
Nguồn sáng | 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm |
Đầu dò ánh sáng | Silicon photodetector |
Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm |
Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1 nm |
Cuvet | Tròn 24.6mm (ống thuốc phá mẫu 16mm) |
Số phương pháp | Tối đa 128 |
Bảo hành | 12 tháng (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI83399
– 4 cuvet có nắp để đo các chỉ tiêu nước sạch. – Khăn lau cuvet – Cáp USB – Adapter – Hướng dẫn sử dụng – Chứng nhận chất lượng của máy đo THUỐC THỬ THEO TỪNG CHỈ TIÊU VÀ PHỤ KIỆN ĐO pH MUA RIÊNG |
Mã đặt hàng | HI83399-01: 115V
HI83399-02: 230V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.