Buồng khí hậu liên tục YR05334 // YR05339 thích hợp cho nghiên cứu khoa học, dược phẩm, thực phẩm, khoa học vật liệu, mỹ phẩm, thuốc lá, vi khuẩn, công nghiệp hóa chất, điện tử và các lĩnh vực khác.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Buồng khí hậu liên tục YR05334 // YR05339 có màn hình LED lớn hiển thị trạng thái làm việc bất cứ lúc nào theo dõi.
- Kích thích các điều kiện khí hậu khác nhau, đặc biệt được sử dụng trong các thử nghiệm mẫu, thử nghiệm thời hạn sử dụng, thí nghiệm dài hạn và trồng trọt thực vật, hạt giống và vi sinh vật.
- Là máy nén nổi tiếng thế giới với công nghệ làm lạnh cân bằng, xả đông tự động, hệ thống an toàn đa dạng, thời gian hoạt động lâu dài, bảo vệ môi trường, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
- Công nghệ tự động rã đông bơm nhiệt nhanh ban đầu, hoạt động liên tục, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng đóng băng do bộ phận bay hơi hoạt động liên tục.
- Hệ thống điều khiển thủ công hiệu ứng làm lạnh: đáp ứng môi trường làm việc khắc nghiệt của khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | YR05334 | YR05335 | YR05336 | YR05337 | YR05338 | |
Chế độ đối lưu | Đối lưu cưỡng bức | Đối lưu cưỡng bức | ||||
Chế độ điều khiển | 30 Hệ thống điều khiển PID có thể lập trình | 30 Hệ thống điều khiển PID có thể lập trình | ||||
Chức năng khử trùng | — | — | ||||
Phạm vi nhiệt độ (℃) | 0~60℃ | 0~60℃ | ||||
Phạm vi độ ẩm | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||
Độ phân giải hiển thị nhiệt độ (℃) | 0,1 | 0,1 | ||||
Nhiệt độ dao động (℃)(10-40℃) | ±0,5 | ±0,5 | ||||
Độ lệch không gian nhiệt độ (℃) (10-40℃) | ±1 | ±1,5 | ±1 | ±1,5 | ||
Độ ẩm dao động (RH) | ±2% | ±2% | ||||
Phạm vi thời gian | 0~99Giờ ,Hoặc 0~9999phút | 0~99Giờ ,Hoặc 0~9999phút | ||||
Môi trường chạy | nhiệt độ môi trường 10-30; độ ẩm tương đối dưới 70% | nhiệt độ môi trường 10-30; độ ẩm tương đối dưới 70% | ||||
Chất cách nhiệt | vật liệu bảo vệ môi trường nhập khẩu | vật liệu bảo vệ môi trường nhập khẩu | ||||
Kích thước bên ngoài (mm) (H×W×D) | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 | 1410×650×680 | 1730×650×740 | 1700×745×930 |
Kích thước buồng bên trong (mm) | 757×508×389 | 1088×508×449 | 1052×601×639 | 757×508×389 | 1088×508×449 | 1052×601×639 |
Thể tích buồng bên trong (Dài) (Cao×Rộng×Sâu) | 150 | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 |
Vật liệu bề mặt bên trong | Vật liệu thép nội thất SUS304 | Vật liệu thép nội thất SUS304 | ||||
Kệ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Công suất định mức (W) | 1080 | 1100 | 1350 | 1080 | 1100 | 1350 |
Điện áp đầu vào | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | ||||
Trọng lượng tịnh (KG) | 107,5 | 136 | 158,5 | 107,5 | 136 | 158,5 |
Tổng trọng lượng (KG) | 133 | 162,5 | 188 | 133 | 162,5 | 188 |
Kích thước gói hàng (mm) | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 | 1605×760×830 | 1935×760×890 | 1907×815×1090 |
Các tính năng bổ sung | Khoang thép không gỉ SUS304 / Khay tiêu chuẩn số 3 / 0°C~65°C | Khoang thép không gỉ SUS304 / Khay tiêu chuẩn số 3 / 0°C~65°C Có chức năng khử trùng bằng tia UV |
Xem thêm sản phẩm của hãng Kalstein tại đây.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.