Máy quang phổ đo màu YR05516 – YR05517 sử dụng công nghệ lõi tự chủ nghiên cứu và phát triển của một dụng cụ đo độ lệch màu ánh sáng cầm tay.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Máy quang phổ đo màu YR05516 – YR05517 có thể đo đường kính Φ 8 mm, góc 10°, người quan sát có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của khách hàng trong ngành;
- Sự kết hợp của nguồn sáng LED toàn phổ, mạng phẳng và màn hình cảm ứng điện dung màu thực, với điểm khởi đầu cao;
- Mảng quang diode silicon (24 nhóm trong hai cột), độ chính xác hiển thị 0,1, khả năng lặp lại tốt;
- Tuổi thọ của nguồn sáng là hơn 3 triệu lần đo trong 5 năm và pin lithium thực hiện 6.000 lần đo trong vòng 8 giờ, có thể sạc lại nhiều lần và có tuổi thọ pin dài;
- Tìm kiếm, phân tích và so sánh dữ liệu nhanh chóng với 500 mẫu lưu trữ dữ liệu và 10.000 mẫu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | YR05516 | YR05517 |
Hình học quang học | D/8(chiếu sáng khuếch tán, | D/8(chiếu sáng khuếch tán, |
Góc nhìn 8 độ) | Góc nhìn 8 độ) | |
Chế độ SCI/SCE | Chế độ SCI/SCE | |
Tuân thủ CIE số 15,GB/T | Tuân thủ CIE số 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
3978,GB 2893,GB/T | ||
18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Phần 7 | ||
Đặc điểm | khẩu độ kép, khả năng thích ứng cao hơn; Được sử dụng để chính xác | khẩu độ đơn, khả năng thích ứng cao hơn; Được sử dụng để đo màu chính xác và kiểm soát chất lượng trong ngành điện tử nhựa, sơn và mực, in và nhuộm dệt may, in ấn, gốm sứ và các ngành công nghiệp khác |
đo màu và kiểm soát chất lượng trong thiết bị điện tử bằng nhựa, | ||
sơn và mực, in ấn và nhuộm hàng dệt may, in ấn, | ||
gốm sứ và các ngành công nghiệp khác | ||
Tích hợp kích thước hình cầu | Φ40mm | Φ40mm |
Nguồn sáng | Nguồn sáng LED quang phổ đầy đủ kết hợp, nguồn sáng UV | Nguồn sáng LED quang phổ đầy đủ kết hợp, nguồn sáng UV |
Chế độ quang phổ | Lưới phẳng | Lưới phẳng |
Cảm biến | Mảng quang diode silicon (hàng đôi 32 nhóm) | Mảng quang diode silicon (hàng đôi 32 nhóm) |
Phạm vi bước sóng | 400~700nm | 400~700nm |
Khoảng cách bước sóng | 10nm | 10nm |
Chiều rộng bán băng tần | 10nm | 10nm |
Phạm vi phản xạ đo được | L:0~120; độ phản xạ:0~200% | L:0~120; độ phản xạ:0~200% |
Đo khẩu độ | Khẩu độ kép: MAV: Φ8mm/Φ10mm; SAV: Φ4mm/Φ5mm | Khẩu độ đơn:Φ8mm/Φ10mm |
Thành phần phản chiếu | KHOA HỌC/KHOA HỌC SCE | KHOA HỌC/KHOA HỌC SCE |
Không gian màu | Phòng thí nghiệm CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, βxy, DIN Phòng thí nghiệm 9, DIN | PHÒNG THÍ NGHIỆM CIE,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
Phòng thí nghiệm 99 Munsell (C/2) | ||
Công thức phân biệt màu sắc | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),
ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
Chỉ số màu khác | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
Tiêu chuẩn ASTM D1925, ASTM 313, | Tiêu chuẩn ASTM D1925, ASTM 313, | |
Chỉ số đồng hợp tử MI, | Chỉ số đồng hợp tử MI, | |
Độ bền màu, Độ bền màu, Độ bền màu, | Độ bền màu, Độ bền màu, Cường độ màu, Độ mờ đục, Tìm kiếm thẻ màu | |
Độ mờ đục, Tìm kiếm thẻ màu | ||
Góc quan sát | 2°/10° | 2°/10° |
Chất chiếu sáng | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF),
F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), |
D65,A,C,D50,F2(CWF),
F7(DLF),F10 |
F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84),
F12(TL83/U30) |
(TPL5),F11(TL84),F12
(TL83/U30) |
|
Dữ liệu hiển thị | Phổ đồ/Giá trị, Mẫu
Giá trị sắc độ, sự khác biệt màu sắc Giá trị/Biểu đồ, Kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT, Màu sắc Mô phỏng, Bù màu |
Phổ đồ/Giá trị, Mẫu
Giá trị sắc độ, Giá trị chênh lệch màu/Biểu đồ, Kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT, Mô phỏng màu, Độ lệch màu |
Độ chính xác được hiển thị | 0,01 | 0,01 |
Đo thời gian | Khoảng 1,5 giây (Đo SCI & SCE khoảng 3,2 giây) | Khoảng 1,5 giây (Đo SCI & SCE khoảng 3,2 giây) |
Khả năng lặp lại | Giá trị sắc độ: MAV/SCI, trong phạm vi ΔE*ab 0,05 (Khi tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần ở khoảng thời gian 5 giây sau khi hiệu chuẩn màu trắng) | Giá trị sắc độ: MAV/SCI, trong phạm vi ΔE*ab 0,06 (Khi tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần ở khoảng thời gian 5 giây sau khi hiệu chuẩn màu trắng) |
Lỗi liên thiết bị | MAV/SCI, Trong phạm vi ΔE*ab 0,3 | MAV/SCI, Trong phạm vi ΔE*ab 0,3 |
(Trung bình cho 12 viên gạch màu BCRA Series II) | (Trung bình cho 12 viên gạch màu BCRA Series II) | |
Chế độ đo lường | Đo lường đơn, Trung bình
Đo lường (2-99 lần) |
Đo đơn, Đo trung bình (2-99 lần) |
Phương pháp định vị | Vị trí camera, vị trí chéo của bộ ổn định | Vị trí camera, vị trí chéo của bộ ổn định |
Kích thước | Dài*Rộng*Cao=81X71X214mm | Dài*Rộng*Cao=81X71X214mm |
Cân nặng | Khoảng 460g | Khoảng 460g |
Ắc quy | Pin Li-ion, 6000 phép đo
trong vòng 8 |
Pin Li-ion, 6000 phép đo trong vòng 8 giờ |
giờ | ||
Tuổi thọ của đèn chiếu sáng | 5 năm, hơn 3 triệu lần | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo lường |
phép đo | ||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD màu TFT 3,5 inch, Cảm ứng điện dung S | Màn hình LCD màu TFT 3,5 inch, Màn hình cảm ứng điện dung |
màn hình | ||
Cổng dữ liệu | USB,Bluetooth 5.0 | USB |
Lưu trữ dữ liệu | Tiêu chuẩn 1000 chiếc, mẫu 30000
Chiếc (Một |
Tiêu chuẩn 1000 chiếc, Mẫu 20000 chiếc (Một dữ liệu có thể bao gồm SCI/SCE) |
dữ liệu có thể bao gồm SCI/SCE) | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể |
Môi trường hoạt động | 0~40℃, 0~85%RH (không ngưng tụ), Độ cao | 0~40℃, 0~85%RH (không ngưng tụ), Độ cao < 2000m |
< 2000m | ||
Môi trường lưu trữ | -20~50℃, 0~85%RH (không ngưng tụ) | -20~50℃, 0~85%RH (không ngưng tụ) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Cáp USB, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm SQCX (Tải xuống từ trang web của văn phòng),
Khoang hiệu chuẩn màu trắng và đen, Vỏ bảo vệ, Dây đeo cổ tay, 8mm khẩu độ phẳng, khẩu độ đầu 8mm, Khẩu độ phẳng 4mm, khẩu độ đầu 4mm |
Bộ đổi nguồn, Cáp USB, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm SQCX (Tải xuống từ trang web của văn phòng), Khoang hiệu chuẩn màu trắng và đen, Vỏ bảo vệ, Dây đeo cổ tay, Khẩu độ phẳng 8mm, Khẩu độ đầu 8mm |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in USB Micro, Kiểm tra bột
Hộp,Máy in Bluetooth Micro |
Máy in USB Micro, Hộp kiểm tra bột, |
Ghi chú | Thông số kỹ thuật chỉ dành cho
tham khảo, tùy thuộc vào việc bán sản phẩm thực tế |
Các thông số kỹ thuật là
chỉ để tham khảo, chủ đề đến việc bán sản phẩm thực tế |