ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Bếp gia nhiệt YR05021 // YR05036 sau khi định hình vỏ được làm bằng thép tấm cán nguội với xử lý phun bề mặt
- Dây đốt nóng nichrome, thời gian làm nóng rác, tuổi thọ dài
- Vận hành dễ dàng, ứng dụng rộng rãi
- Kiểm soát nhiệt độ PID chính xác đáp ứng nhu cầu thí nghiệm có độ chính xác cao
- Các loại bếp kỹ thuật số có một vị trí với cảm biến bên ngoài, các loại bếp nhiều vị trí với cảm biến bên trong, cảm biến bên ngoài tùy chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BẾP GIA NHIỆT YR05021 // YR05036
Loại | Analog | ||||||
Model | YR05021 | YR05022 | YR05023 | YR05024 | YR05025 | YR05026 | YR05027 |
Dung tích (ml) | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Điện áp (V) | 200 – 240V / 50 – 60Hz hoặc 100 – 120V / 50 – 60Hz | ||||||
Nhiệt độ sử dụng tối đa (°C) | 380 | ||||||
Công suất (W) | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |
Kích thước làm việc | Liên tục | ||||||
Kích thước bên ngoài (mm) | Ø200×160 | Ø260×200 | Ø300×230 | Ø340×245 | Ø350×250 | ||
Kích thước đóng gói (mm) | 230 x 230 x 170 | 290x290x220 | 330x330x250 | 365x365x295 | 390x390x310 | ||
Trọng lượng tịnh (Kg) | 2,5 | 4 | 5 | 7,5 | 8,5 | ||
Tổng trọng lượng (Kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 |
Loại | Digital | ||||||
Model | YR05030 | YR05031 | YR05032 | YR05033 | YR05034 | YR05035 | YR05036 |
Dung tích (ml) | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Điện áp (V) | 200 – 240V / 50 – 60Hz hoặc 100 _ 120V / 50 – 60 Hz | ||||||
Nhiệt độ sử dụng tối đa (°C) | 380 | ||||||
Công suất (W) | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 |
Kích thước làm việc | Liên tục | ||||||
Kích thước bên ngoài (mm) | Ø200 x 160 | Ø260×200 | Ø300×230 | Ø340×245 | Ø350×250 | ||
Kích thước đóng gói (mm) | 230 x 230 x 170 | 290x290x220 | 330x330x250 | 365x365x295 | 390x390x310 | ||
Trọng lượng tịnh (Kg) | 2,5 | 4 | 5 | 7,5 | 8,5 | ||
Tổng trọng lượng (Kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 |
Xem thêm sản phẩm của hãng Kalstein tại đây.