Thiết bị đo độ nhớt Pinkevitch
Kích thước | Đo độ nhớt danh nghĩa
Hằng số (mm²/giây)/giây |
Độ nhớt động học
Phạm vi mm²/giây |
Đường kính bên trong của
Ống R mm(±2%) |
Thể tích bóng đèn, ml
±5% |
|
D | C | ||||
0 | 0,0017 | 0,6 đến 1,7 | 0,40 | 3.7 | 3.7 |
1 | 0,0085 | 1,7 đến 8,5 | 0,60 | 3.7 | 3.7 |
2 | 0,027 | 5.4 đến 27 | 0,80 | 3.7 | 3.7 |
3 | 0,065 | 13 đến 65 | 1,00 | 3.7 | 3.7 |
4 | 0,14 | 28 đến 140 | 1.20 | 3.7 | 3.7 |
5 | 0,35 | 70 đến 350 | 1,50 | 3.7 | 3.7 |
6 | 1.0 | 200 đến 1000 | 2,00 | 3.7 | 3.7 |
7 | 2.6 | 520 đến 2600 | 2,50 | 3.7 | 3.7 |
8 | 5.3 | 1060 đến 5300 | 3,00 | 3.7 | 3.7 |
9 | 9.9 | 1980 đến 9900 | 3,50 | 3.7 | 3.7 |
10 | 17 | 3400 đến 17000 | 4,00 | 3.7 | 3.7 |
Xem thêm các sản phẩm hãng Kaycan tại đây.