Thiết bị đo độ nhớt tiêu chuẩn Cannon-Fenske
Kích cỡ | Hằng số xấp xỉ mm2/s2(cSt/s) | Độ đẳng áp động học V Phạm vi mm2/s2 (cSt) |
25* | 0,002 | 0,5-2 |
50 | 0,004 | 0,8-4 |
75 | 0,008 | 1.6-8 |
100 | 0,015 | 3-15 |
150 | 0,035 | 7-35 |
200 | 0,1 | 20-100 |
300 | 0,25 | 50-250 |
350 | 0,5 | 100-500 |
400 | 1.2 | 240-1200 |
450 | 2,5 | 500-2500 |
500 | 8 | 1600-8000 |
600 | 20 | 4000-20000 |
650 | 45 | 9000-45000 |
700 | 100 | 20000-100000 |
Xem thêm các sản phẩm hãng Kaycan tại đây.