2163A – 2166A – 2181 API ASTM Hydrometer Scale
Cat. No | ASTM No. | API Range | Subdivision | Length (mm) |
2163A | 21H | 0 to 6° | 0.1° | 165 |
2164A | 22H | 5 to 11° | 0.1° | 165 |
2165A | 23H | 10 to 16° | 0.1° | 165 |
2166A | 24H | 15 to 21° | 0.1° | 165 |
2167 | 25H | 20 to 26° | 0.1° | 165 |
2168 | 26H | 25 to 31° | 0.1° | 165 |
2169 | 27H | 30 to 36° | 0.1° | 165 |
2170 | 28H | 35 to 41° | 0.1° | 165 |
2171 | 29H | 40 to 46° | 0.1° | 165 |
2172 | 30H | 45 to 51° | 0.1° | 165 |
2173 | 31H | 50 to 56° | 0.1° | 165 |
2174 | 32H | 55 to 61° | 0.1° | 165 |
2175 | 33H | 60 to 66° | 0.1° | 165 |
2176 | 34H | 65 to 71° | 0.1° | 165 |
2177 | 35H | 70 to 76° | 0.1° | 165 |
2178 | 36H | 75 to 81° | 0.1° | 165 |
2179 | 37H | 80 to 86° | 0.1° | 165 |
2180 | 38H | 85 to 91° | 0.1° | 165 |
2181 | 39H | 90 to 96° | 0.1° | 165 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.