2182 – 2187 API ASTM w/ Thermometer Safety BLUE
Cat. No | ASTM No. | API Range | Subdivision | Length (mm) |
2182 | 51H | -1 to 11° | 0.1° | 380 |
2183 | 52H | 9 to 21° | 0.1° | 380 |
2184 | 53H | 19 to 31° | 0.1° | 380 |
2185 | 54H | 29 to 41° | 0.1° | 380 |
2186 | 55H | 39 to 51° | 0.1° | 380 |
2187 | 57H | 59 to 71° | 0.1° | 380 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.