2188 – 2195 API w/ Thermometer Safety BLUE
Cat. No | API Range | Subdivision | Length (mm) |
2188 | 9 to 21° | 0.2° | 195 |
2189 | 19 to 31° | 0.2° | 195 |
2190 | 29 to 41° | 0.2° | 195 |
2191 | 39 to 51° | 0.2° | 195 |
2192 | 49 to 61° | 0.2° | 195 |
2193 | 59 to 71° | 0.2° | 195 |
2194 | 10 to 45° | 1.0° | 195 |
2195 | 45 to 90° | 1.0° | 195 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.