cho dải nhiệt độ làm việc từ +18 °C đến +99,9 °C
| Order No. | 9 550 514 | |
|---|---|---|
| Nhiệt độ làm việc | +18 … +99.9 °C | |
| Độ ổn định nhiệt độ | ±0.15 °C | |
| Công suất gia nhiệt | 1.8 kW | |
| Kích thước bể bên ngoài (Rộng × Dài × Cao) |
33 x 27 / 14 cm | |
| Dung tích sử dụng | 2 … 14 l | |
| Kích thước (Rộng × Dài × Cao) |
42 x 35 x 22 cm | |
Ổn định nhiệt độ với nắp bể (phụ kiện)
| Kích thước (Rộng × Dài × Cao) |
42 x 35 x 22 cm |
|---|---|
| Thể tích sử dụng | 2 … 14 l |
| Độ sâu ngâm có thể sử dụng | 14 cm |
| Trọng lượng | 8.5 kg |
| Working temperature range | +18 … +99.9 °C |
|---|---|
| Temperature stability | ±0.15 °C |
| Setting the resolution of the temperature display | 0.1 °C |
| Temperature display resolution | 0.1 °C |
| Ambient temperature | +5 … +40 °C |
Performance data depends on the mains voltage in the country of use. Please select:
| Heating capacity | 1.8 kW |
|---|---|
| Power | 8 A |
| Bath tank | Stainless steel |
|---|---|
| Bath cover | accessory |
| Usable bath opening (W x L / D) |
33 x 27 / 14 cm |
| Dimension with bathcover (W x L x H) |
42 x 37 x 36 cm |
|---|---|
| Insert capacity for test tube racks 13 mm ø | 270 pc. |
| Insert capacity for test tube racks 17 mm ø | 180 pc. |
| Cooling coil | accessory |
|---|
| Classification according to DIN12876-1 |
Classification I (NFL) |
|---|---|
| IP Code according to IEC 60529 |
IP 21 |
| Temperature display | LED |
|---|---|
| Temperature setting | Keypad |
| Electronic Timer hr:min |
00:01 … 99:59 |
| 9550514.22 | 100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug) |
|---|---|
| 9550514.33 | 230V/50-60Hz (Schuko Plug – CEE 7/4 Plug Type F) |
| 9550514.04 | 230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A) |
| 9550514.05 | 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011) |
| 9550514.33.chn | 230V/3PPE/50-60Hz (CN Plug) |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.