THÔNG SỐ KỸ THUẬT
pH | Thang đo | -2.000 đến 20.000 pH |
Độ phân giải | 0.1, 0.01, 0.001 pH | |
Độ chính xác | ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD | |
Hiệu chuẩn | – Từ 1 đến 5 điểm
– Nhận chuẩn tự động – Tại 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45 hoặc 5 đệm tùy chỉnh |
|
Bù nhiệt | Tự động hoặc bằng tay từ -20 đến 120 độ C | |
ORP | Thang đo | ±2000 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV | |
Độ chính xác | ±0.2 mV ±1 LSD | |
Relative mV Offset | ±2000 mV | |
EC | Thang đo | 0.000 đến 9.999 μS/cm
10.00 đến 99.99 μS/cm 100.0 đến 999.9 μS/cm 1.000 đến 9.999 mS/cm 10.00 đến 99.99 mS/cm 100.0 đến 1000.0 mS/cm EC thực tế* |
Độ phân giải | 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm | |
Độ chính xác | ±1% giá trị đo được (±0.01 μS/cm) | |
Hiệu chuẩn | – Tại 1 hoặc nhiều điểm.
– Nhận chuẩn tự động. – Tại 0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm hoặc chuẩn người dùng. |
|
TDS | Thang đo | 0.000 đến 9.999 ppm (mg/L)
10.00 đến 99.99 ppm (mg/L) 100.0 đến 999.9 ppm (mg/L) 1.000 đến 9.999 ppt (g/L) 10.00 đến 99.99 ppt (g/L) 100.0 đến 400.0 ppt (g/L) TDS thực tế* (với hệ số 1.00) * 1 ppt = 1000 ppm |
Độ phân giải | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt | |
Độ chính xác | ±1% giá trị (±0.01 ppm) | |
Trở kháng | Thang đo | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm; 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 to 100.0 MΩ•cm |
Độ phân giải | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* | |
Độ chính xác | ±2% giá trị (± 1 Ω•cm) | |
Độ mặn | Thang đo | – Tỉ lệ thực hành: 0.00 to 42.00 psu;
– Tỷ lệ nước biển tự nhiên: 0.00 to 80.00 ppt; – Tỷ lệ %: 0.0 to 400.0% |
Độ phân giải | – 0.01 cho tỉ lệ thực hành và nước biển tự nhiên
– 0.1% cho tỷ lệ % |
|
Độ chính xác | ± 1% giá trị đo được | |
Hiệu chuẩn | Tỷ lệ %: 1 điểm tại 100% (HI7037 mua riêng) | |
Nhiệt độ | Thang đo | -20.0 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F ; 253.15 to 393.15 K** |
Độ phân giải | 0.1 °C, 0.1 °F; 0.1 K | |
Độ chính xác | ±0.2 °C, ±0.4 °F; ±0.2 K (không đầu dò) | |
Bù nhiệt | Không kích hoạt, tuyến tính hoặc phi tuyến tính (nước tự nhiên) | |
Hệ số nhiệt độ | 0.00 đến 10.00 %/oC | |
Nhiệt độ tham khảo | 5.0 đến 30.0oC | |
Hằng số cell | 0.0500 to 200.00 | |
Loại cell | 4 cells | |
Điện cực pH | HI1131B thân thủy tinh với đầu BNC cáp 1m | |
Đầu dò EC/TDS | HI76312 bạch kim, 4 vòng với cáp 1m | |
Đầu dò nhiệt độ | HI7662-W thép không gỉ với cáp 1m | |
USP ⟨645⟩ | có | |
Cổng kết nối PC | USB | |
Kênh đầu vào | – pH/ORP
– EC/TDS/Độ mặn/Trở kháng |
|
GLP | Hằng số cell/offset đầu dò, nhiệt độ tham khảo, hệ số bù nhiệt, điểm chuẩn, thời gian chuẩn | |
Nguồn điện | Adapter 12V (bao gồm) | |
Môi trường | 0 đến 50oC, RHmax 95% không ngưng tụ | |
Kích thước | 160 x 231 x 94 mm | |
Khối lượng | 1.2 Kg | |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực đi kèm
(đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
|
Cung cấp gồm | – Máy đo HI5521
+ HI5521-01: 115V + HI5521-02: 230V – Điện cực pH HI1131B, – Đầu dò nhiệt độ HI7662-W – Đầu dò độ dẫn HI76312 – Giá đỡ điện cực – Gói dung dịch chuẩn pH4.01 và pH7.01 – Gói dung dịch vệ sinh điện cực HI700601 – Dung dịch châm thân điện cực pH HI7082 (30mL) – Adapter 12V – Phiếu bảo hành – Chứng nhận chất lượng cho máy và các điện cực – Hướng dẫn sử dụng. – Hộp đựng bằng giấy |
|
Lưu ý | * Độ dẫn chưa bù nhiệt (hoặc TDS) là giá trị độ dẫn điện (hoặc TDS) không cần bù nhiệt.
** Giảm đến giới hạn đầu dò thực tế |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.