Thiết bị đo biến dạng bằng video không tiếp xúc – Dòng Quantum
Thiết bị đo biến dạng bằng video không tiếp xúc – Dòng Quantum cung cấp khả năng đo biến dạng chính xác theo thời gian thực nhờ công nghệ DIC tiên tiến, đảm bảo độ chính xác, an toàn và tính linh hoạt cao cho nhiều ứng dụng thử nghiệm vật liệu khác nhau.
Thông số kỹ thuật | Quantum-1-X* |
---|---|
Model | Quantum-1-X* (X là trường nhìn – FOV) |
Trường nhìn (FOV) | 100 mm – 1000 mm (tùy chọn theo yêu cầu) |
Độ chính xác | Với FOV ≤ 650 mm: Cấp 0.5 (0.5%) theo ISO 9513 |
Độ phân giải | Với FOV ≤ 650 mm: Tốt hơn 0.5 µm |
Tốc độ khung hình (FPS) | 22 Hz – 300 Hz (tùy chọn theo yêu cầu) |
Khoảng cách làm việc | ≥ 350 mm (có thể tùy chỉnh) |
Chức năng đo lường | |
• #1: Theo dõi một điểm (độ võng khi uốn / dịch chuyển / hành trình) | ✔ |
• #2: Theo dõi hai điểm (giống như extensometer truyền thống) | ✔ |
• #3: Theo dõi toàn bộ chiều dài tự do / chiều dài song song (đảm bảo phá mẫu trong chiều dài Le) | ✔ |
• Các chế độ khác | Theo yêu cầu |
Hệ thống chiếu sáng | Đèn đôi sóng ngắn (Dual Shortwave Lights) |
Kết nối | USB 3.0 |
Ghi chú | FOV (Field of View): là chiều dài vùng đo được hiển thị trong khung hình của thiết bị video extensometer |
Thông số kỹ thuật | Quantum-2-X* |
---|---|
Model | Quantum-2-X* (X là trường nhìn – FOV) |
Trường nhìn (FOV) | 1 mm – 180 mm (tùy chọn theo yêu cầu) |
Độ chính xác* | Với FOV ≤ 180 mm: Cấp 0.5 (0.5%) theo ISO 9513 (thực tế có thể đạt tới 0.2%) |
Độ phân giải | Với FOV ≤ 180 mm: Tốt hơn 0.2 µm |
Tốc độ khung hình (FPS) | 22 Hz – 1000 Hz (tùy chọn theo yêu cầu) |
Khoảng cách làm việc | ≥ 200 mm (có thể tùy chỉnh) |
Chức năng đo lường | |
• #1: Theo dõi một điểm (độ võng khi uốn / dịch chuyển / hành trình) | ✔ |
• #2: Theo dõi hai điểm (giống như extensometer truyền thống) | ✔ |
• #3: Theo dõi toàn bộ chiều dài tự do / chiều dài song song (đảm bảo phá mẫu trong chiều dài Le) | ✔ |
• #4: Đo biến dạng ngang: đo chiều rộng (đường kính) để tính giảm tiết diện (thanh tròn) / tỉ số biến dạng dẻo (kim loại tấm) | ✔ |
• Các chế độ khác | Theo yêu cầu |
Hệ thống chiếu sáng | Đèn đôi sóng ngắn (Dual Shortwave Lights) |
Kết nối | USB 3.0 |
Ghi chú | FOV (Field of View): là chiều dài vùng đo được hiển thị trong khung hình của thiết bị video extensometer |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu Torontech tại đây.