Các ứng dụng tiêu biểu của Máy đo độ rung ở người với cảm biến ở tay và toàn bộ cơ thể PCE-VM 31-HAWB

Thông số mẫu Máy đo độ rung ở người với cảm biến ở tay và toàn bộ cơ thể PCE-VM 31-HAWB
Phạm vi đo | Cảm biến với 1 mV/(m/s²) | Cảm biến với 10 mV/(m/s²) |
Sự tăng tốc | 1100 m/s² / 3609 ft/s² | 110 m/s² / 361 ft/s² |
vận tốc | 100 mm/s … 10.000 mm/s 4,0 in/s … 394,0 in/s (1 kHz/1 Hz) |
10 mm/s … 1.000 mm/s 0,4 in/s … 39,4 in/s (1 kHz/1 Hz) |
Độ dịch chuyển (Đỉnh) | 250 µm … 15.000 µm 0,01 inch … 0,6 inch (5 Hz/250 Hz) |
25 µm … 1.500 µm 0,001 inch … 0,06 inch (5 Hz/250 Hz) |
Độ phân giải màn hình (1 / 10 mV/(m/s²)) | ||
Sự tăng tốc | 0,01 m/s² / 0,4 inch/s² | |
vận tốc | 0,1 mm/giây / 0,004 inch/giây | |
Sự dịch chuyển | 1 µm / 4 x 10 -5 inch | |
Phạm vi tuyến tính | > 75 dB cho sai số ±6 % | |
Tiếng ồn | < 0,003 m/s² / 0,12 inch/s² | |
Đầu vào | 4 đầu vào IEPE công suất thấp; 0,7 mA/17V; Hỗ trợ TEDS, IEEE1451.4, Mẫu 25 | |
Độ nhạy của cảm biến | 0,8 – 120 mV/(m/s²) | |
Đơn vị hiển thị độ rung của con người (gia tốc) |
Tổng vectơ RMS khoảng thời gian tối đa. chạy giá trị liều rung RMS (MTVV) (VDV) |
|
Đơn vị hiển thị gia tốc, vận tốc, độ dịch chuyển | đang chạy RMS tối đa RMS tổng giá trị vectơ giá trị đỉnh giá trị đỉnh tối đa |
|
Bộ lọc | Bộ lọc trọng số: Wb, Wc, Wd, Wh, Wj, Wk, Wm | |
Không trọng lượng: 6,3 – 1259 Hz (H/A) / 0,4 – 100 Hz (G/K) | ||
Gia tốc: 0,1 – 2000 Hz / 1 – 1000 Hz | ||
Vận tốc: 1 – 100 Hz / 2 – 1000 Hz / 10 – 1000 Hz | ||
Độ dịch chuyển: 5 – 250 Hz | ||
Phân tích tần số (FFT) | 125 dòng cho X/Y/Z, phổ gia tốc cực đại, 3 – 240/6 – 480/12 – 960/24 – 1920 Hz | |
Bộ nhớ dữ liệu | Flash, 10.000 phép đo, 1.000 FFt, mỗi phép đo có ngày, giờ và nhận xét | |
Trưng bày | OLED, 128 x 160 pixel, có màu | |
Giao diện | USB 2.0, tốc độ tối đa, CDC-mode (cổng COM ảo), qua cáp VM2x-USB | |
Pin | 3 pin AAA hoặc ắc quy 1,5 V AAA (LR03 hoặc HR03) | |
Điều kiện môi trường | -20° C … +60° C / -4° F … +140° F < 95 % RH |
|
Xấp xỉ. kích thước | 125 mm x 65 mm x 27 mm 4,9 inch x 2,6 inch x 1,1 inch (không có đầu nối) |
|
Xấp xỉ. cân nặng | 140 g / 0,31 lb |
– Để đánh giá rủi ro của hội chứng rung tay (HAVS) và hội chứng ống cổ tay, đo các giá trị tác động tiếp xúc (EAV) và mức độ tiếp xúc giá trị giới hạn (ELV) và tuân thủ quy định
– Vận tốc, gia tốc, dịch chuyển
– FFT 3 kênh
– Hỗ trợ TEDS
– Bộ nhớ flash lên tới 10.000 lần đọc
– Giao diện USB
– Thiết kế nhỏ gọn
– Dễ sử dụng – Có sẵn tùy chọn chứng nhận hiệu chuẩn ISO 8041 (xem phụ kiện )
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.